公開された条件
ウェルカム条件の記録
根点とボーナスカードに使う、公開されたウェルカム条件の日付つき抜粋です。運営者の規約のライブコピーではなく、法的または規制当局のアーカイブでもありません。
各行は、すでにVaultにあるカジノです。日付は、そのカードの公開条件を最後に読んだ日です。列は採点に使う項目です。賭け条件、対象がボーナスだけかボーナス+入金か、勝利上限、そして条件に書いてあればスティッキーかノンスティッキーか。欠けた項目は記載なしと出ます。空欄は埋めません。このページは完全な法的履歴ではありません。
| 運営 | オファー | 規約を確認 | 賭け条件 | 勝利上限 | ウォレット | 根点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| clause 4.20clause 5.3clause 4.9clause 4.8clause 3.27clause 3.28clause 3.20clause 3.30clause 3.25ZeSlots | 450% up to €9,000 | 35x B+D | Lifetime deposits + bonus | 一体型 | 8.0 | |
| LuckySlot | 400%、上限 8,000 ユーロ | 35x B+D | Lifetime deposits + bonus | 一体型 | 5.8 | |
| clause 2.5clause 9.6clause 1.1clause 4.1clause 10.4clause 11.1clause 11.8clause 11.7clause 8.4clause 11.2clause 9.4clause 18.5clause 12.1clause 17clause 15.5clause 2.4clause 3.2clause 2.27Bit Casino | 100% 最大 1.5 BTC + 100スピン | カジノカード 2026年10月5日 | 35x ボーナス | 記載なし | 一体型 | 9.3 |
| clause 3clause 2.4Fortune Play | 100% 最大 €1,000 + 100スピン | カジノカード 2026年10月2日 | 40x ボーナス | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 9.3 |
| clause 8.7.3clause 3.6clause 1.2clause 3.2.2clause 3.22clause 3.4BitStarz | 100% ボーナス + 180 Free Spins | 40x ボーナス | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 10.3 | |
| clause 24.6clause 28.5clause 4.1.3clause 3.4clause 3.3clause 9.6clause 9.1clause 15.1clause 11.1Flush | 100% 最大 $200 | 30x B+D | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 7.7 | |
| clause 3.1clause 1.2clause 2.1clause 2.2clause 2.10clause 5.4clause 2.5clause 3.2clause 1.7clause 1.11clause 1.13clause 2.13clause 2.4clause 4.1clause 4.2clause 1.6clause 10.4clause 11.1clause 11.8clause 11.6clause 9.7clause 8.4clause 11.10clause 11.11clause 12.1clause 3.3clause 1.1clause 15.5clause 17Lucky7even | 100%、上限 €500+スピン 50、スティッキー | 40x ボーナス | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 9.3 | |
| clause 1.1clause 10.2clause 8.3clause 8.4Shuffle | 100% 最大 $1,000 | 35x B+D | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 7.8 | |
| clause 15clause 3.10clause 19clause 3.3clause 3.4clause 3.7clause 1.13clause 2.4clause 1.4clause 1.2.3KikoBet | 100% / €100、次に50% / €150、次に30% / €200 | 25x B+D | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 6.7 | |
| clause 1.11clause 3.10clause 5.10clause 5.16clause 8clause 1clause 22clause 19clause 2.3clause 1.14clause 3.3clause 3.4clause 3.7clause 3.8clause 1.4clause 1.2.3clause 13LSbet | 100% 最大€300+Fruit Twist 100回 | 25x B+D | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 8.9 | |
| clause 1.6.7clause 1.1clause 1.6.8clause 14clause 6.3clause 1.6.1clause 1.6.11clause 6.6clause 6.7clause 6.5clause 6.1clause 7.3clause 7.9clause 1.3.3clause 1.2.2clause 1.2.1Mundoapostas | 100% 最大R$200 | 10x B+D | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 評価保留 | |
| clause 7.10clause 6.3clause 7.3clause 7.4clause 7.7clause 6.5clause 1.14clause 1.4clause 1.2.3Optimbet | 100% 最大€200、次に50% 最大€300 | 25x B+D | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 7.6 | |
| clause 1.11clause 3.10clause 5.10clause 5.16clause 13clause 2.3clause 1.14clause 1.15clause 3.3clause 3.4clause 3.7clause 3.8clause 1.4.3clause 1.2.3Reloadbet | 100% / €300、次に50% / €300、次に100% / €400 | 40x ボーナス | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 8.8 | |
| clause 1.11clause 3.10clause 5.10clause 5.11clause 5.16clause 13clause 2.3clause 1.14clause 3.3clause 3.4clause 3.7clause 3.8clause 1.4clause 1.2.3SlottoJAM | 100% 最大€200、次に50% 最大€300 | 25x B+D | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 7.6 | |
| clause 16clause 1.11clause 1.12clause 7.10clause 18clause 6.3clause 7.3clause 7.4clause 7.7clause 1.14clause 1.4clause 1.2.3TornadoBet | 100% 最大€200、次に50% 最大€300 | 25x B+D | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 7.6 | |
| Cashy | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 8.3 | |
| clause 26.6clause 1.1clause 8.12.4clause 8.19clause 8.23clause 11.9clause 4.4Fiery Play | 150% 最大€500+Big Bass Splash 150回 | 40x ボーナス | 5× bonus | 一体型 | 7.5 | |
| clause 26.6clause 8clause 1.1clause 27.1clause 5clause 12clause 7clause 13clause 18clause 19clause 8.22clause 8.23clause 8.12.3clause 8.12.4clause 8.19clause 11.9clause 4.4FS.casino | 100% 最大€250+Gates of Olympus 70回 | 40x ボーナス | 記載なし | 8.8 | ||
| clause 2.2clause 2.1clause 1.2clause 28.1clause 8.10clause 8.11.4clause 8.11.6clause 8.17clause 12.7clause 4.4Hit’n’Spin | 100% 最大€500+75スピン | 40x ボーナス | 5× bonus | 6.9 | ||
| clause 4.4clause 8clause 11clause 7clause 6clause 5clause 14clause 9Ice Casino | 120%+Joker Stoker 150スピン | 40x ボーナス | 5× deposit | 5.5 | ||
| clause 2.4clause 9.7clause 1.1clause 2.5clause 11.6clause 11.8clause 8.4clause 3.2Rooster.bet | 100% 最大€1,000+100スピン、最大換金なし | 40x ボーナス | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 9.3 | |
| clause 2.5clause 1.12clause 1.19clause 9.6clause 1.15clause 2.2.1clause 9.8clause 9.12clause 4.6clause 14.5clause 3.5clause 2.6clause 1.3clause 1.11clause 2.5.4clause 2.5.5clause 2.1.4clause 1.13clause 2.5.3clause 2.5.10clause 1.8clause 9.2clause 13.5clause 1.21clause 5.6Simsinos | 100% 最大€250+110スピン、最大換金なし | 0x ボーナス | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 8.8 | |
| clause 18clause 5clause 4clause 2.1clause 8clause 14clause 9clause 8.11.6clause 8.17clause 8.11clause 8.11.4clause 4.4Slotoro | 100 / 150 / 200% 最大€2,000 | 40x ボーナス | 記載なし最大換金なし | 9.7 | ||
| clause 9.7clause 2.1clause 2.3clause 11.6clause 1.1clause 15.5clause 3clause 5.3clause 2.4clause 5.1clause 11.1clause 11.8clause 11.11clause 8.4clause 12.1clause 3.2SpinsUP | 100% 最大€1,000+100スピン、最大換金なし | 40x ボーナス | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 9.3 | |
| clause 23clause 14clause 17clause 3clause 8clause 11clause 10clause 9V.Vegas | 120% 最大€500+70スピン | 40x ボーナス | 5× deposit | 5.5 | ||
| Vave | ウェルカムオファーなし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
| clause 2.1clause 8clause 8.17clause 8.11.6clause 8.11.4clause 4.4clause 12.7Verde Casino | 120% 最大€300+50スピン | 40x ボーナス | 5× deposit | 5.0 | ||
| clause 5.2clause 5.9clause 4.3clause 3.1clause 13.7BC.Game | 120% 最大 $500 + 100スピン | カジノカード 2026年10月5日 | 45x B+D | 5× deposit最大換金なし賭け条件の前の解放 | 3.3 | |
| Gamdom | ウェルカムオファーなし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
| clause 9.6clause 2.4clause 2.5Mirax | 100% up to €400 + 100 spins | 35x B+D | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 7.6 | |
| clause 2.1clause 2.6Wild.io | 350% + 200フリースピン | 40x ボーナス | 記載なし最大換金なし | 一体型 | 9.4 | |
| Thrill | ウェルカムオファーなし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
| clause 9clause 4.2clause 4.3clause 8.1clause 4.4Spinko | 100% 最大 €750 + 50スピン | 35x ボーナス | 10× bonus | 一体型 | 8.0 | |
| clause 5.1clause 1.1clause 9.7clause 8.4clause 11.6clause 11.8clause 11.7clause 10.1clause 4.1clause 3.2clause 2.4clause 2.5clause 4.2CrocoSlots | 150% 最大 €150 + Moneyfest 150回 | 45x ボーナス | 30× deposit | 一体型 | 7.9 | |
| Stake | ウェルカムオファーなし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
| clause 5.1clause 1.1clause 9.7clause 8.4clause 11.6clause 11.8clause 4.1clause 3.2clause 2.4clause 2.5clause 5.2.1BitKingz | 150% 最大 €150 + Moneyfest 150回 | 45x ボーナス | 30× deposit | 一体型 | 7.9 | |
| clause 3.4clause 1clause 21.7clause 25.6KnuckleKings | 100% 最大 €500 | 35x ボーナス | 10× bonus | 一体型 | 7.4 |
18歳以上。利用規約が適用されます。負けをボーナスで取り返さない。