Veröffentlichte Bedingungen
Archiv der Willkommensbedingungen
Datierte Auszüge der veröffentlichten Willkommensbedingungen, die wir für den Root Score und die Bonuskarten nutzen. Das ist keine Live-Kopie der Bedingungen eines Betreibers und kein Rechts- oder Behördenarchiv.
Jede Zeile ist ein Casino, das schon im Vault steht. Das Datum ist der Tag, an dem die veröffentlichten Bedingungen für diese Karte zuletzt geprüft wurden. Die Spalten sind die Felder der Bewertung: Umsatz, ob er nur auf dem Bonus oder auf Bonus plus Einzahlung sitzt, Gewinnlimit und sticky oder nicht sticky, wenn die Bedingungen das nennen. Ein fehlendes Feld heißt „nicht genannt“. Keine Umwandlungsgrenze steht in der Zelle, wenn es keine maximale Conversion gibt. Wir füllen keine Lücken. Diese Seite ist keine vollständige Rechtshistorie.
So funktioniert der Root ScoreBoniDie besten Casino-Boni
Gewinnlimit: vier Etiketten
Die Spalte Gewinnlimit zeigt die Zelle, die in der Zeile schon steht. Diese Liste ist keine Live-Kopie der Bedingungen eines Betreibers.
- 5× deposit — die Decke ist das Fünffache der Einzahlung: Ice Casino, Verde Casino, V.Vegas
- 5× bonus — die Decke ist das Fünffache des Bonus, nicht der Einzahlung: Fiery Play, Hit’n’Spin
- Keine Umwandlungsgrenze — das gedruckte Willkommen nennt keine Umwandlungsgrenze: Rooster.bet, Slotoro, SpinsUP, Simsinos
- Kein Auszahlungslimit — die Zeile druckt keine Auszahlungsdecke. Das ist nicht „nicht genannt“: CrocoSlots, BitKingz
„nicht genannt“ heißt ungelesen, nicht unbegrenzt. Steht es neben Keine Umwandlungsgrenze, ist ein anderes Feld ungelesen. Keine Umwandlungsgrenze bleibt die gedruckte Aussage, dass das Willkommen keine Umwandlungsgrenze nennt.
| Betreiber | Angebot | Bedingungen gelesen | Umsatz | Gewinnlimit | Guthaben | Root Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| clause 4.20clause 5.3clause 4.9clause 4.8clause 3.27clause 3.28clause 3.20clause 3.30clause 3.25ZeSlots | 450% up to €9,000 | 35x B+E | Lifetime deposits + bonus | Gebunden | 8.0 | |
| LuckySlot | 400 % bis 8.000 € | 35x B+E | Lifetime deposits + bonus | Gebunden | 5.8 | |
| clause 2.5clause 9.6clause 1.1clause 4.1clause 10.4clause 11.1clause 11.8clause 11.7clause 8.4clause 11.2clause 9.4clause 18.5clause 12.1clause 17clause 15.5clause 2.4clause 3.2clause 2.27Bit Casino | 100 % bis 1,5 BTC + 100 Freispiele | Casino-Karte 5. Okt. 2026 | 35x Bonus | nicht genannt | Gebunden | 9.3 |
| clause 3clause 2.4Fortune Play | 100 % bis 1.000 € + 100 Freispiele | Casino-Karte 2. Okt. 2026 | 40x Bonus | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 9.3 |
| clause 8.7.3clause 3.6clause 1.2clause 3.2.2clause 3.22clause 3.4BitStarz | 100 % Bonus + 180 Free Spins | 40x Bonus | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 10.3 | |
| clause 24.6clause 28.5clause 4.1.3clause 3.4clause 3.3clause 9.6clause 9.1clause 15.1clause 11.1Flush | 100 % bis $200 | 30x B+E | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 7.7 | |
| clause 3.1clause 1.2clause 2.1clause 2.2clause 2.10clause 5.4clause 2.5clause 3.2clause 1.7clause 1.11clause 1.13clause 2.13clause 2.4clause 4.1clause 4.2clause 1.6clause 10.4clause 11.1clause 11.8clause 11.6clause 9.7clause 8.4clause 11.10clause 11.11clause 12.1clause 3.3clause 1.1clause 15.5clause 17Lucky7even | 100 % bis €500 + 50 Freispiele, Sticky | 40x Bonus | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 9.3 | |
| clause 1.1clause 10.2clause 8.3clause 8.4Shuffle | 100 % bis $1,000 | 35x B+E | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 7.8 | |
| clause 15clause 3.10clause 19clause 3.3clause 3.4clause 3.7clause 1.13clause 2.4clause 1.4clause 1.2.3KikoBet | 100 % / €100, dann 50 % / €150, dann 30 % / €200 | 25x B+E | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 6.7 | |
| clause 1.11clause 3.10clause 5.10clause 5.16clause 8clause 1clause 22clause 19clause 2.3clause 1.14clause 3.3clause 3.4clause 3.7clause 3.8clause 1.4clause 1.2.3clause 13LSbet | 100 % bis €300 + 100 Fruit Twist | 25x B+E | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 8.9 | |
| clause 1.6.7clause 1.1clause 1.6.8clause 14clause 6.3clause 1.6.1clause 1.6.11clause 6.6clause 6.7clause 6.5clause 6.1clause 7.3clause 7.9clause 1.3.3clause 1.2.2clause 1.2.1Mundoapostas | 100 % bis R$200 | 10x B+E | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | Noch offen | |
| clause 7.10clause 6.3clause 7.3clause 7.4clause 7.7clause 6.5clause 1.14clause 1.4clause 1.2.3Optimbet | 100 % bis €200, dann 50 % bis €300 | 25x B+E | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 7.6 | |
| clause 1.11clause 3.10clause 5.10clause 5.16clause 13clause 2.3clause 1.14clause 1.15clause 3.3clause 3.4clause 3.7clause 3.8clause 1.4.3clause 1.2.3Reloadbet | 100 % / €300, dann 50 % / €300, dann 100 % / €400 | 40x Bonus | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 8.8 | |
| clause 1.11clause 3.10clause 5.10clause 5.11clause 5.16clause 13clause 2.3clause 1.14clause 3.3clause 3.4clause 3.7clause 3.8clause 1.4clause 1.2.3SlottoJAM | 100 % bis €200, dann 50 % bis €300 | 25x B+E | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 7.6 | |
| clause 16clause 1.11clause 1.12clause 7.10clause 18clause 6.3clause 7.3clause 7.4clause 7.7clause 1.14clause 1.4clause 1.2.3TornadoBet | 100 % bis €200, dann 50 % bis €300 | 25x B+E | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 7.6 | |
| Cashy | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt | 8.3 | |
| clause 26.6clause 1.1clause 8.12.4clause 8.19clause 8.23clause 11.9clause 4.4Fiery Play | 150 % bis 500 € + 150 Freispiele auf Big Bass Splash (erste Stunde) | 40x Bonus | 5× bonus | Gebunden | 7.5 | |
| clause 26.6clause 8clause 1.1clause 27.1clause 5clause 12clause 7clause 13clause 18clause 19clause 8.22clause 8.23clause 8.12.3clause 8.12.4clause 8.19clause 11.9clause 4.4FS.casino | 100 % bis 250 € + 70 Freispiele auf Gates of Olympus | 40x Bonus | nicht genannt | 8.8 | ||
| clause 2.2clause 2.1clause 1.2clause 28.1clause 8.10clause 8.11.4clause 8.11.6clause 8.17clause 12.7clause 4.4Hit’n’Spin | 100 % bis €500 + 75 Freispiele | 40x Bonus | 5× bonus | 6.9 | ||
| clause 4.4clause 8clause 11clause 7clause 6clause 5clause 14clause 9Ice Casino | 120 % + 150 Freispiele auf Joker Stoker | 40x Bonus | 5× deposit | 5.5 | ||
| clause 2.4clause 9.7clause 1.1clause 2.5clause 11.6clause 11.8clause 8.4clause 3.2Rooster.bet | 100 % bis €1.000 + 100 Freispiele, Keine Umwandlungsgrenze | 40x Bonus | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 9.3 | |
| clause 2.5clause 1.12clause 1.19clause 9.6clause 1.15clause 2.2.1clause 9.8clause 9.12clause 4.6clause 14.5clause 3.5clause 2.6clause 1.3clause 1.11clause 2.5.4clause 2.5.5clause 2.1.4clause 1.13clause 2.5.3clause 2.5.10clause 1.8clause 9.2clause 13.5clause 1.21clause 5.6Simsinos | 100 % bis €250 + 110 Freispiele, Keine Umwandlungsgrenze | 0x Bonus | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 8.8 | |
| clause 18clause 5clause 4clause 2.1clause 8clause 14clause 9clause 8.11.6clause 8.17clause 8.11clause 8.11.4clause 4.4Slotoro | 100–200 % bis 2.000 € + 100 Freispiele auf Rise of Olympus | 40x Bonus | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | 9.7 | ||
| clause 9.7clause 2.1clause 2.3clause 11.6clause 1.1clause 15.5clause 3clause 5.3clause 2.4clause 5.1clause 11.1clause 11.8clause 11.11clause 8.4clause 12.1clause 3.2SpinsUP | 100 % bis €1.000 + 100 Freispiele, Keine Umwandlungsgrenze | 40x Bonus | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 9.3 | |
| clause 23clause 14clause 17clause 3clause 8clause 11clause 10clause 9V.Vegas | 120 % bis €500 + 70 Freispiele | 40x Bonus | 5× deposit | 5.5 | ||
| Vave | Kein Willkommensangebot | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt | |
| clause 2.1clause 8clause 8.17clause 8.11.6clause 8.11.4clause 4.4clause 12.7Verde Casino | 120 % bis €300 + 50 Freispiele | 40x Bonus | 5× deposit | 5.0 | ||
| clause 5.2clause 5.9clause 4.3clause 3.1clause 13.7BC.Game | 120 % bis $500 + 100 Freispiele | Casino-Karte 5. Okt. 2026 | 45x B+E | 5× depositKeine UmwandlungsgrenzeFreischaltung vor dem Umsatz | 3.3 | |
| Gamdom | Kein Willkommensangebot | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt | |
| clause 9.6clause 2.4clause 2.5Mirax | 100% up to €400 + 100 spins | 35x B+E | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 7.6 | |
| clause 2.1clause 2.6Wild.io | 350 % + 200 Freispiele | 40x Bonus | nicht genanntKeine Umwandlungsgrenze | Gebunden | 9.4 | |
| Thrill | Kein Willkommensangebot | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt | |
| clause 9clause 4.2clause 4.3clause 8.1clause 4.4Spinko | 100 % bis €750 + 50 Freispiele | 35x Bonus | 10× bonus | Gebunden | 8.0 | |
| clause 5.1clause 1.1clause 9.7clause 8.4clause 11.6clause 11.8clause 11.7clause 10.1clause 4.1clause 3.2clause 2.4clause 2.5clause 4.2CrocoSlots | 150 % bis €150 + 150 Moneyfest | 45x Bonus | 30× deposit | Gebunden | 7.9 | |
| Stake | Kein Willkommensangebot | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt | |
| clause 5.1clause 1.1clause 9.7clause 8.4clause 11.6clause 11.8clause 4.1clause 3.2clause 2.4clause 2.5clause 5.2.1BitKingz | 150 % bis €150 + 150 Moneyfest | 45x Bonus | 30× deposit | Gebunden | 7.9 | |
| clause 3.4clause 1clause 21.7clause 25.6KnuckleKings | 100 % bis €500 | 35x Bonus | 10× bonus | Gebunden | 7.4 |
18+. Es gelten die AGB. Fang Verluste nie mit einem Bonus auf.