Opublikowane warunki
Archiwum warunków powitalnych
Datowane wypisy opublikowanych warunków powitalnych, których używamy do Wyniku Korzenia i kart bonusów. To nie jest kopia na żywo warunków operatora ani archiwum prawne lub regulatora.
Każdy wiersz to kasyno, które już jest w Vault. Data to dzień, w którym ostatnio czytaliśmy opublikowane warunki tej karty. Kolumny to pola punktacji: obrót, czy siedzi na bonusie czy na bonusie plus wpłacie, limit wygranej oraz sticky albo non-sticky, gdy warunki to podają. Brakujące pole mówi nie podano. Nie uzupełniamy luk. Ta strona nie jest pełną historią prawną.
Jak działa Wynik KorzeniaBonusyNajlepsze bonusy kasynowe
| Operator | Oferta | Warunki przeczytane | Obrót | Limit wygranej | Portfel | Wynik Korzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| clause 4.20clause 5.3clause 4.9clause 4.8clause 3.27clause 3.28clause 3.20clause 3.30clause 3.25ZeSlots | 450% up to €9,000 | 35x B+D | Lifetime deposits + bonus | Powiązany | 8.0 | |
| LuckySlot | 400% do 8 000 € | 35x B+D | Lifetime deposits + bonus | Powiązany | 5.8 | |
| clause 2.5clause 9.6clause 1.1clause 4.1clause 10.4clause 11.1clause 11.8clause 11.7clause 8.4clause 11.2clause 9.4clause 18.5clause 12.1clause 17clause 15.5clause 2.4clause 3.2clause 2.27Bit Casino | 100% do 1,5 BTC + 100 spinów | Karta kasyna 5 paź 2026 | 35x bonus | nie podano | Powiązany | 9.3 |
| clause 3clause 2.4Fortune Play | 100% do 1 000 € + 100 spinów | Karta kasyna 2 paź 2026 | 40x bonus | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 9.3 |
| clause 8.7.3clause 3.6clause 1.2clause 3.2.2clause 3.22clause 3.4BitStarz | Bonus 100% + 180 Free Spins | 40x bonus | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 10.3 | |
| clause 24.6clause 28.5clause 4.1.3clause 3.4clause 3.3clause 9.6clause 9.1clause 15.1clause 11.1Flush | 100% do 200 $ | 30x B+D | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 7.7 | |
| clause 3.1clause 1.2clause 2.1clause 2.2clause 2.10clause 5.4clause 2.5clause 3.2clause 1.7clause 1.11clause 1.13clause 2.13clause 2.4clause 4.1clause 4.2clause 1.6clause 10.4clause 11.1clause 11.8clause 11.6clause 9.7clause 8.4clause 11.10clause 11.11clause 12.1clause 3.3clause 1.1clause 15.5clause 17Lucky7even | 100 % do €500 + 50 spinów, Sticky | 40x bonus | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 9.3 | |
| clause 1.1clause 10.2clause 8.3clause 8.4Shuffle | 100% do 1 000 $ | 35x B+D | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 7.8 | |
| clause 15clause 3.10clause 19clause 3.3clause 3.4clause 3.7clause 1.13clause 2.4clause 1.4clause 1.2.3KikoBet | 100% / 100 €, potem 50% / 150 €, potem 30% / 200 € | 25x B+D | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 6.7 | |
| clause 1.11clause 3.10clause 5.10clause 5.16clause 8clause 1clause 22clause 19clause 2.3clause 1.14clause 3.3clause 3.4clause 3.7clause 3.8clause 1.4clause 1.2.3clause 13LSbet | 100% do 300 € + 100 Fruit Twist | 25x B+D | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 8.9 | |
| clause 1.6.7clause 1.1clause 1.6.8clause 14clause 6.3clause 1.6.1clause 1.6.11clause 6.6clause 6.7clause 6.5clause 6.1clause 7.3clause 7.9clause 1.3.3clause 1.2.2clause 1.2.1Mundoapostas | 100% do R$200 | 10x B+D | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | W oczekiwaniu | |
| clause 7.10clause 6.3clause 7.3clause 7.4clause 7.7clause 6.5clause 1.14clause 1.4clause 1.2.3Optimbet | 100% do 200 €, potem 50% do 300 € | 25x B+D | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 7.6 | |
| clause 1.11clause 3.10clause 5.10clause 5.16clause 13clause 2.3clause 1.14clause 1.15clause 3.3clause 3.4clause 3.7clause 3.8clause 1.4.3clause 1.2.3Reloadbet | 100% / 300 €, potem 50% / 300 €, potem 100% / 400 € | 40x bonus | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 8.8 | |
| clause 1.11clause 3.10clause 5.10clause 5.11clause 5.16clause 13clause 2.3clause 1.14clause 3.3clause 3.4clause 3.7clause 3.8clause 1.4clause 1.2.3SlottoJAM | 100% do 200 €, potem 50% do 300 € | 25x B+D | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 7.6 | |
| clause 16clause 1.11clause 1.12clause 7.10clause 18clause 6.3clause 7.3clause 7.4clause 7.7clause 1.14clause 1.4clause 1.2.3TornadoBet | 100% do 200 €, potem 50% do 300 € | 25x B+D | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 7.6 | |
| Cashy | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano | 8.3 | |
| clause 26.6clause 1.1clause 8.12.4clause 8.19clause 8.23clause 11.9clause 4.4Fiery Play | 150% do 500 € + 150 Big Bass Splash | 40x bonus | 5× bonus | Powiązany | 7.5 | |
| clause 26.6clause 8clause 1.1clause 27.1clause 5clause 12clause 7clause 13clause 18clause 19clause 8.22clause 8.23clause 8.12.3clause 8.12.4clause 8.19clause 11.9clause 4.4FS.casino | 100% do 250 € + 70 Gates of Olympus | 40x bonus | nie podano | 8.8 | ||
| clause 2.2clause 2.1clause 1.2clause 28.1clause 8.10clause 8.11.4clause 8.11.6clause 8.17clause 12.7clause 4.4Hit’n’Spin | 100% do 500 € + 75 spinów | 40x bonus | 5× bonus | 6.9 | ||
| clause 4.4clause 8clause 11clause 7clause 6clause 5clause 14clause 9Ice Casino | 120% + 150 spinów na Joker Stoker | 40x bonus | 5× deposit | 5.5 | ||
| clause 2.4clause 9.7clause 1.1clause 2.5clause 11.6clause 11.8clause 8.4clause 3.2Rooster.bet | 100% do 1 000 € + 100 spinów, Brak limitu konwersji | 40x bonus | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 9.3 | |
| clause 2.5clause 1.12clause 1.19clause 9.6clause 1.15clause 2.2.1clause 9.8clause 9.12clause 4.6clause 14.5clause 3.5clause 2.6clause 1.3clause 1.11clause 2.5.4clause 2.5.5clause 2.1.4clause 1.13clause 2.5.3clause 2.5.10clause 1.8clause 9.2clause 13.5clause 1.21clause 5.6Simsinos | 100% do 250 € + 110 spinów, Brak limitu konwersji | 0x bonus | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 8.8 | |
| clause 18clause 5clause 4clause 2.1clause 8clause 14clause 9clause 8.11.6clause 8.17clause 8.11clause 8.11.4clause 4.4Slotoro | 100 / 150 / 200% do 2 000 € | 40x bonus | nie podanoBrak limitu konwersji | 9.7 | ||
| clause 9.7clause 2.1clause 2.3clause 11.6clause 1.1clause 15.5clause 3clause 5.3clause 2.4clause 5.1clause 11.1clause 11.8clause 11.11clause 8.4clause 12.1clause 3.2SpinsUP | 100% do 1 000 € + 100 spinów, Brak limitu konwersji | 40x bonus | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 9.3 | |
| clause 23clause 14clause 17clause 3clause 8clause 11clause 10clause 9V.Vegas | 120% do 500 € + 70 spinów | 40x bonus | 5× deposit | 5.5 | ||
| Vave | Brak oferty powitalnej | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano | |
| clause 2.1clause 8clause 8.17clause 8.11.6clause 8.11.4clause 4.4clause 12.7Verde Casino | 120% do 300 € + 50 spinów | 40x bonus | 5× deposit | 5.0 | ||
| clause 5.2clause 5.9clause 4.3clause 3.1clause 13.7BC.Game | 120% do 500 $ + 100 spinów | Karta kasyna 5 paź 2026 | 45x B+D | 5× depositBrak limitu konwersjiOdblokowanie przed obrotem | 3.3 | |
| Gamdom | Brak oferty powitalnej | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano | |
| clause 9.6clause 2.4clause 2.5Mirax | 100% up to €400 + 100 spins | 35x B+D | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 7.6 | |
| clause 2.1clause 2.6Wild.io | 350% + 200 darmowych spinów | 40x bonus | nie podanoBrak limitu konwersji | Powiązany | 9.4 | |
| Thrill | Brak oferty powitalnej | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano | |
| clause 9clause 4.2clause 4.3clause 8.1clause 4.4Spinko | 100% do 750 € + 50 spinów | 35x bonus | 10× bonus | Powiązany | 8.0 | |
| clause 5.1clause 1.1clause 9.7clause 8.4clause 11.6clause 11.8clause 11.7clause 10.1clause 4.1clause 3.2clause 2.4clause 2.5clause 4.2CrocoSlots | 150% do 150 € + 150 Moneyfest | 45x bonus | 30× deposit | Powiązany | 7.9 | |
| Stake | Brak oferty powitalnej | nie podano | nie podano | nie podano | nie podano | |
| clause 5.1clause 1.1clause 9.7clause 8.4clause 11.6clause 11.8clause 4.1clause 3.2clause 2.4clause 2.5clause 5.2.1BitKingz | 150% do 150 € + 150 Moneyfest | 45x bonus | 30× deposit | Powiązany | 7.9 | |
| clause 3.4clause 1clause 21.7clause 25.6KnuckleKings | 100% do 500 € | 35x bonus | 10× bonus | Powiązany | 7.4 |
18+. Obowiązują regulaminy. Nie gonij bonusu, żeby się odegrać.